Arion Original Sensible Kattefoder - Med Laks
Arion Original Sensible 32/19 kattefoderet er sammensat specielt til katte med et sensitivt fordøjelsessystem og det fremmer en sund fordøjelse hos katten. Foderet består af letfordøjelige ingredienser, som styrker fordøjelsesprocessen. En god blanding af naturlige forgærbare fibre og præbiotika, herunder FOS, MOS og β-glucaner, som fremmer en optimal næringsstof optagelse, og skaber en god balance i tarmfloraen og medvirker til en god afførings kvalitet.
- Til katte med sart mave
- Sikre en god fordøjelse
- Let fordøjeligt
- Glutenfrit
Indhold: 300g.
Sammensætning: kylling, kartoffel, laks, ris, kyllingefedt, ærter, tørgær, roetrevler, hydrolyseret kyllingelever, risprotein, raffineret cellulose, arktiske krill, natriumchlorid, gær, fiskeolie, gærekstrakter, M.O.S F.O.S, planteekstrakter.




afføringskvalitet.
Analytiske bestanddele
| ||||
---|---|---|---|---|
Protein (%) | 32 | |||
Animalsk Protein (%) | 75 | |||
Fedtstoffer (%) | 19 | |||
Ω3 - Fedtsyrer (%) | 0,5 | |||
Ω6 - Fedtsyrer (%) | 3,5 | |||
Ω6/Ω3 - Forhold (%) | 7 | |||
EPA + DHA (%) | 0,45 | |||
Træstof (%) | 1,8 | |||
Stivelse (%) | 28,5 | |||
Råaske (%) | 7,4 | |||
Calcium (%) | 1,45 | |||
Phosphor (%) | 1,10 | |||
Magnesium (%) | 0,1 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmessige egenskaber/kg | ||||
---|---|---|---|---|
A-Vitamin E672 (IE/kg) | 22.500 | |||
D3-Vitamin E671 (IE/kg) | 1.800 | |||
E-Vitamin (mg/kg) | 150 | |||
K-3Vitamin (mg/kg) | 2 | |||
B1-Vitamin (mg/kg) | 16 | |||
B2-Vitamin (mg/kg) | 28 | |||
B5-Vitamin (mg/kg) | 120 | |||
B6-Vitamin (mg/kg) | 12 | |||
PP-Vitamin (mg/kg) | 64 | |||
B12-Vitamin (mg/kg) | 240 | |||
H-Vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folinsyre (mg/kg) | 4 | |||
C-Vitamin (mg/kg) | 50 | |||
Cholin (mg/kg) | 2.000 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmessige egenskaber/kg | ||||
---|---|---|---|---|
β-Caroten (mg/kg) | 0,70 | |||
β-Glucaner (mg/kg) | 350 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1.150 | |||
Ammoniumchlorid mg/kg | 3.800 | |||
L-Carnetin (mg/kg) | - | |||
Taurin (mg/kg) | 3.500 | |||
Kobbechelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Jern E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkchelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13,5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2,6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Metabolsk energi (kcal/kg) | 3.900 | |||
Urin-pH | 6,2-6,5 |
Vægt | Daglig mængde |
2kg | 25-30g |
3kg | 30-40g |
4kg | 40-55g |
5kg | 55-65g |
5kg+ | 65-80g |
