Arion Original Kattefoder Derma - Skind & Pels
Arion Original Derma 32/19 indeholder et øget indhold af Ω3-fedtsyrer, som i en kombination med letoptagelige chelaterede mineraler og vitaminer, vilel fremme en sund og blank pels hos katten. Huden er nemlig kroppens største organ, som udfylder mange dysiologiske funktioner. Huden & pelsen afspejler din kats almene sundhedstilstand og dorringelser af pelsens kvalitet er normalt et tegn på kattens mangelfulde ernæring. Derfor er dette Arion kattefoder beriget med en blanding af naturlige antioxidanter, som styrker kattens immunforsvar.
- Katte tørfoder
- Til en sund & flot pels
- Med laks
- Glutenfrit
- Hver 7 sæk er gratis*
Indhold: 2kg
Sammensætning: laks, ris, kylling, kartoffel, kyllingefedt, ærter, tørgær, roetrevler, hydrolyseret kyllingelever, risprotein, raffineret cellulose, arktiske krill, natriumchlorid, gær, fiskeolie, gærekstrakter, M.O.S F.O.S, planteekstrakter




naturlige antioxidanter, som styrker et sundt immunforsvar.
Analytiske bestanddele
| ||||
---|---|---|---|---|
Protein (%) | 32 | |||
Animalsk Protein (%) | 75 | |||
Fedtstoffer (%) | 19 | |||
Ω3 - Fedtsyrer (%) | 0,75 | |||
Ω6 - Fedtsyrer (%) | 3,5 | |||
Ω6/Ω3 - Forhold (%) | 4,67 | |||
EPA + DHA (%) | 0,45 | |||
Træstof (%) | 2 | |||
Stivelse (%) | 29 | |||
Råaske (%) | 8 | |||
Calcium (%) | 1,45 | |||
Phosphor (%) | 1,10 | |||
Magnesium (%) | 0,08 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmessige egenskaber/kg | ||||
---|---|---|---|---|
A-Vitamin E672 (IE/kg) | 22.500 | |||
D3-Vitamin E671 (IE/kg) | 1.800 | |||
E-Vitamin (mg/kg) | 150 | |||
K-3Vitamin (mg/kg) | 2 | |||
B1-Vitamin (mg/kg) | 16 | |||
B2-Vitamin (mg/kg) | 28 | |||
B5-Vitamin (mg/kg) | 120 | |||
B6-Vitamin (mg/kg) | 12 | |||
PP-Vitamin (mg/kg) | 64 | |||
B12-Vitamin (mg/kg) | 240 | |||
H-Vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folinsyre (mg/kg) | 4 | |||
C-Vitamin (mg/kg) | 50 | |||
Cholin (mg/kg) | 2.000 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmessige egenskaber/kg | ||||
---|---|---|---|---|
β-Caroten (mg/kg) | 0,70 | |||
β-Glucaner (mg/kg) | 250 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1.150 | |||
Ammoniumchlorid mg/kg | 4.200 | |||
L-Carnetin (mg/kg) | - | |||
Taurin (mg/kg) | 3.500 | |||
Kobbechelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Jern E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkchelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13,5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2,6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Metabolsk energi (kcal/kg) | 3.900 | |||
Urin-pH | 6,2-6,5 |
Vægt | Daglig Mængde | ||||
---|---|---|---|---|---|
2kg | 2kg:25 - 30 g | ||||
3kg | 30 - 40 g | ||||
4kg | 40 - 55 g | ||||
5kg | 55 - 65 g | ||||
5kg+ | 65 - 80 g |
