Chicopee Classic Nature Line Mini Hvalpefoder - Med Lam & Ris
Chicopee´s hvalpefoder med lammeprotein, et godt hvalpefoder til hunderacer som elsker en god lammesmag og eller har allergi, følsom hud eller sart mave.
På grund af bevidst udelukkelse af hvede i foderet er dette foder særligt velegnet til hunde med hvedeintolerance. Chicopee bruger en kombination af let fordøjelige kulhydratkilder i deres opskrifter.
- Til opdræt af hvalpe (< 12 måneder) af små racer
- 28,5% protein / 18% fedt
- Uden hvede, oksekød og svinekød
Særlige funktioner:
- + Muslingeekstrakt
- Immunkompleks
- Silkeagtig pelskompleks
Indhold: 2kg.
Sammensætning: Fjerkræprotein (tørret og hydrolyseret 21%), byg, majs, lammeprotein (tørret, 10%),fjerkræfedt, hirse, ris (4%), hørfrø (2,5%), tørret roeflis (sukker fjernet), ærter (tørret), gær (tørret, 0,5% mananoligosaccharider, 0,1% β-glucane), lakseolie (0,5%), natriumchlorid, grønlæbemuslingeekstrakt (0,1%), kaliumchlorid.
Analyse: Protein 28,5 %, fedtindhold 18,0 %, råfibre 2,1 %, råaske 7,0 %, calcium 1,3 %, fosfor 1,0 %.
Tilsætningsstoffer:
Ernæringsmæssige tilsætningsstoffer/kg
Vitamin A 16.000 I. U., vitamin D3 1.250 I. U., vitamin E 160 mg.
Sporstoffer
Kobber (som kobber(II)sulfat, pentahydrat) 10 mg, zink (som zinkoxid) 90 mg, zink (som aminosyrer zinkchelat, hydrat) 45 mg, jod (som calciumiodat, vandfrit) 2 mg, selen (som natriumselenit) 0,2 mg.
Teknologiske tilsætningsstoffer
Antioxidanter.
Fodringsanbefaling:
til voksnende hvalpe.
Vejledende daglig mængde:
2 months2.5 kg (*9 m.)50 g
2 months5.0 kg (*10 m.)80 g
2 months10.0 kg (*12 m.)120 g
2 months20.0 kg (*12 m.)190 g
2 months30.0 kg (*12 m.)250 g
2 months40.0 kg (*12 m.)295 g
2 months60.0 kg (*12 m.)360 g
2 months80.0 kg (*12 m.)390 g
Age of puppyoptimal weightgram per day
3 months2.5 kg (*9 m.)60 g
3 months5.0 kg (*10 m.)95 g
3 months10.0 kg (*12 m.)155 g
3 months20.0 kg (*12 m.)255 g
3 months30.0 kg (*12 m.)340 g
3 months40.0 kg (*12 m.)410 g
3 months60.0 kg (*12 m.)515 g
3 months80.0 kg (*12 m.)590 g
Age of puppyoptimal weightgram per day
4 months2.5 kg (*9 m.)60 g
4 months5.0 kg (*10 m.)100 g
4 months10.0 kg (*12 m.)170 g
4 months20.0 kg (*12 m.)280 g
4 months30.0 kg (*12 m.)380 g
4 months40.0 kg (*12 m.)460 g
4 months60.0 kg (*12 m.)595 g
4 months80.0 kg (*12 m.)710 g
Age of puppyoptimal weightgram per day
5 - 6 months2.5 kg (*9 m.)60 g
5 - 6 months5.0 kg (*10 m.)105 g
5 - 6 months10.0 kg (*12 m.)175 g
5 - 6 months20.0 kg (*12 m.)290 g
5 - 6 months30.0 kg (*12 m.)395 g
5 - 6 months40.0 kg (*12 m.)485 g
5 - 6 months60.0 kg (*12 m.)650 g
5 - 6 months80.0 kg (*12 m.)805 g
Age of puppyoptimal weightgram per day
7 - 9 months2.5 kg (*9 m.)60 g
7 - 9 months5.0 kg (*10 m.)100 g
7 - 9 months10.0 kg (*12 m.)170 g
7 - 9 months20.0 kg (*12 m.)290 g
7 - 9 months30.0 kg (*12 m.)390 g
7 - 9 months40.0 kg (*12 m.)490 g
7 - 9 months60.0 kg (*12 m.)665 g
7 - 9 months80.0 kg (*12 m.)825 g
Age of puppyoptimal weightgram per day
10 - 12 months2.5 kg (*9 m.)60 g
10 - 12 months5.0 kg (*10 m.)95 g
10 - 12 months10.0 kg (*12 m.)165 g
10 - 12 months20.0 kg (*12 m.)280 g
10 - 12 months30.0 kg (*12 m.)385 g
10 - 12 months40.0 kg (*12 m.)485 g
10 - 12 months60.0 kg (*12 m.)660 g
10 - 12 months80.0 kg (*12 m.)820 g
Optimal vægt af voksen hund // gram pr. dag = daglig ration
Disse værdier er tænkt som rettesnor. Individuelle behov afhænger af faktorer som alder, race, aktivitetsniveau og de forhold, som dit kæledyr holdes under. Hvis dit kæledyrs aktivitetsniveau er øget, skal du øge fodermængden tilsvarende.