Arion Original Killingefoder, med kylling
Killinge tørfoderet fra Arion er nøje udviklet til at imødekomme killingers ernæringsmæssige behov, de første 12 måneder af dens liv. Foderet sikre at killingen vokser, bedst muligt som den har behov for, især fordi killinger på de 12 måneder vokser utrolig hurtigt. Derfor er Arion killingefoderet udviklet til at imødekomme de hurtigt voksende killingers særlige behov, dette er også grunden for du skal bruge killingefoder.
I de første pr. uger af killingernes liv udvikles deres mave- tarmsystem gradvist og fordøjelsessystemet kan ikke fordøje særlig støre mængder stivelse. Derfor har Arion sikret en tilstrækkelig fordøjelsestolerance, med kvalitetes proteinkilder af animalsk oprindelse, et reduceret stivelsesindhold og et foder beriget med forskellige præbiotika og nøje udvalgte fiberkilder. Foderet er også glutenfrit.
Da immunsystemet udvikles stille og roligt, er det velkendt at killingerne efter fravænningen går ind i en kritisk periode af eres liv, hvor deres immunitet er svækket utrolig meget. Arion original kitten 35/21 er derfor fyldt med en blanding af forskellige naturlige antioxidanter, som skal stimulerer udviklingen af killingernes naturlige forsvarssystem. Et øget indhold af blandt andet vitaminer og mineraler fremmer samtidig udviklingen af et godt og stærkt immunforsvar, samt nogle stærke knogler og tænder.
- Killinge tørfoder
- Glutenfri
- Til alle størrelser killingere
- Hver 7 sæk er gratis*
Indhold: 7,5kg.




Sammensætning: kylling, ris, animalsk fedt, ærter, dehydreret kød, risprotein, hydrolyseret kyllingelever, roetrevler, natriumchlorid, fiskeolie tørgær, M.O.S, F.O.S planteekstrakter.
Analytiske bestanddele
| ||||
---|---|---|---|---|
Protein (%) | 35 | |||
Animalsk Protein (%) | 83 | |||
Fedtstoffer (%) | 21 | |||
Ω3 - Fedtsyrer (%) | 21 | |||
Ω6 - Fedtsyrer (%) | 0,5 | |||
Ω6/Ω3 - Forhold (%) | 3 | |||
EPA + DHA (%) | 0,09 | |||
Træstof (%) | 1,8 | |||
Stivelse (%) | 25,5 | |||
Råaske (%) | 7,2 | |||
Calcium (%) | 1,45 | |||
Phosphor (%) | 1,05 | |||
Magnesium (%) | 0,08 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmessige egenskaber/kg | ||||
---|---|---|---|---|
A-Vitamin E672 (IE/kg) | 23.000 | |||
D3-Vitamin E671 (IE/kg) | 1.850 | |||
E-Vitamin (mg/kg) | 150 | |||
K-3Vitamin (mg/kg) | 2 | |||
B1-Vitamin (mg/kg) | 16 | |||
B2-Vitamin (mg/kg) | 28 | |||
B5-Vitamin (mg/kg) | 120 | |||
B6-Vitamin (mg/kg) | 12 | |||
PP-Vitamin (mg/kg) | 64 | |||
B12-Vitamin (mg/kg) | 240 | |||
H-Vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folinsyre (mg/kg) | 4 | |||
C-Vitamin (mg/kg) | 50 | |||
Cholin (mg/kg) | 2.000 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmessige egenskaber/kg | ||||
---|---|---|---|---|
β-Caroten (mg/kg) | 0,85 | |||
β-Glucaner (mg/kg) | 260 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1.150 | |||
Ammoniumchlorid mg/kg | - | |||
L-Carnetin (mg/kg) | - | |||
Kobbechelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Taurin (mg/kg) | 5.000 | |||
Jern E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkchelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13,5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2,6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Metabolsk energi (kcal/kg) | 4.000 | |||
Urin-pH | - |

Alder | ||||
---|---|---|---|---|
2 - 4 Måneder | ||||
4 - 6 Måneder | ||||
6 - 8 Måneder | ||||
8 - 10 Måneder | ||||
10 - 12 Måneder |
Daglig Mængde | ||||
---|---|---|---|---|
25 -40 g | ||||
35 - 65 g | ||||
55 - 75 g | ||||
65 - 85 g | ||||
75 - 90 g |
* Gælder kun ved køb til fuld pris, kan kombineres med andre Arion fodre (2-12kg), dog er det den billigste foder som er gratis.