Arion Original Kattefoder Urinary - Med Kylling
Arion Original Urinary 34/13 er et kattefoder som er nøje sammensat med henbrik på at opretholde sunde urinveje. Den helt unikke formel er med til at regulere urinens PHværdi. En meget velbalanceret mineralsammensætning stimulerer vandindtaget, så urinen fortyndes, og dermed sætter risikoen for urinkrystaller og urinsten ned. En ekstra tilsætning af glycosaminglycaner (GAG) styrker urinsystemets naturlige barriere yderligere.
- Til katte med urin problemer
- Til katte med tildens til urinkrystaller eller urinsten
- Glutenfrit
- Hver 7 sæt er gratis*
Indhold: 2kg.
Sammensætning: kylling, kartoffel, laks, ris, ærter, raffineret kyllingefedt, risprotein, roetrevler, hydrolyseret kyllingelever, dehydreret kød, natriumchlorid, tørgær, raffineret cellulose, fiskeolie, gærekstrakter, M.O.S, F.O.S, planteekstrakter.



har en høj udnyttelsesgrad, er virkningsfulde i tarmgennemgangen og har en høj fordøjelighedstolerance.


Analytiske bestanddele
| ||||
---|---|---|---|---|
Protein (%) | 34 | |||
Animalsk Protein (%) | 72 | |||
Fedtstoffer (%) | 13 | |||
Ω3 - Fedtsyrer (%) | 0,45 | |||
Ω6 - Fedtsyrer (%) | 2,30 | |||
Ω6/Ω3 - Forhold (%) | 5,11 | |||
EPA + DHA (%) | 0,18 | |||
Træstof (%) | 2,5 | |||
Stivelse (%) | 30 | |||
Råaske (%) | 7,7 | |||
Calcium (%) | 1,45 | |||
Phosphor (%) | 1,15 | |||
Magnesium (%) | 0,08 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmessige egenskaber/kg | ||||
---|---|---|---|---|
A-Vitamin E672 (IE/kg) | 22.500 | |||
D3-Vitamin E671 (IE/kg) | 1.800 | |||
E-Vitamin (mg/kg) | 250 | |||
K-3Vitamin (mg/kg) | 2 | |||
B1-Vitamin (mg/kg) | 16 | |||
B2-Vitamin (mg/kg) | 28 | |||
B5-Vitamin (mg/kg) | 120 | |||
B6-Vitamin (mg/kg) | 12 | |||
PP-Vitamin (mg/kg) | 64 | |||
B12-Vitamin (mg/kg) | 240 | |||
H-Vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folinsyre (mg/kg) | 4 | |||
C-Vitamin (mg/kg) | 50 | |||
Cholin (mg/kg) | 2.000 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmessige egenskaber/kg | ||||
---|---|---|---|---|
β-Caroten (mg/kg) | 0,70 | |||
β-Glucaner (mg/kg) | 250 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1.150 | |||
Ammoniumchlorid mg/kg | 4.200 | |||
L-Carnetin (mg/kg) | 500 | |||
Taurin (mg/kg) | 3.200 | |||
Kobbechelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Jern E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkchelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13,5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2,6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Metabolsk energi (kcal/kg) | 3.500 | |||
Urin-pH | 6,0-6,4 |
Vægt | Daglig mængde |
2kg | 20-30g |
3kg | 30-35g |
4kg | 35-40g |
5kg | 40-50g |
5kg+ | 50-60g |

