Arion original fit kattefoder er specialudviklet med det formål at opretholde en optimal fysisk form hos katte, med et normalt aktivitetsniveau og med adgang til den frie natur. Ved hjælp af et perfekt tilpasset energiindhold og tilsætning af udvalgte naturlige antioxidanter styrkes immunforsvaret hos katten, og din kat bliver beskyttet bedre mens den er ude i naturen.
- Til udendørs katte
- Opretholder den fysiske form
- Naturlige antioxidanter
- Vær 7 sæk er gratis (Ved normal pris)
Indhold: 7,5kg.



ARION Original Fit 32/19 stimulerer passagen gennem tarmen, da de hår, katten sluger under soigneringen, løbende elimineres.
Analyse:
Protein (%) | 32 | |||
Animalsk Protein (%) | 80 | |||
Fedtstoffer (%) | 19 | |||
Ω3 - Fedtsyrer (%) | 0,50 | |||
Ω6 - Fedtsyrer (%) | 3,5 | |||
Ω6/Ω3 - Forhold (%) | 7 | |||
EPA + DHA (%) | 0,05 | |||
Træstof (%) | 1,8 | |||
Stivelse (%) | 31,5 | |||
Råaske (%) | 7,4 | |||
Calcium (%) | 1,45 | |||
Phosphor (%) | 1,10 | |||
Magnesium (%) | 0,08 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmessige egenskaber/kg:
A-Vitamin E672 (IE/kg) | 22.500 | |||
D3-Vitamin E671 (IE/kg) | 1.800 | |||
E-Vitamin (mg/kg) | 150 | |||
K-3Vitamin (mg/kg) | 2 | |||
B1-Vitamin (mg/kg) | 16 | |||
B2-Vitamin (mg/kg) | 28 | |||
B5-Vitamin (mg/kg) | 120 | |||
B6-Vitamin (mg/kg) | 12 | |||
PP-Vitamin (mg/kg) | 64 | |||
B12-Vitamin (mg/kg) | 240 | |||
H-Vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folinsyre (mg/kg) | 4 | |||
C-Vitamin (mg/kg) | 50 | |||
Cholin (mg/kg) | 2.000 |
β-Caroten (mg/kg) | 0,70 | |||
β-Glucaner (mg/kg) | 250 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1.150 | |||
Ammoniumchlorid mg/kg | 3.800 | |||
L-Carnetin (mg/kg) | - | |||
Taurin (mg/kg) | 3.000 | |||
Kobbechelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Jern E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkchelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13,5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2,6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Metabolsk energi (kcal/kg) | 4.000 | |||
Urin-pH | 6,1-6,5 |
Daglig mængde:
Vægt | Mængde |
2 kg. | 25-30g |
3 kg. | 30-40g |
4 kg. | 40-55g |
5 kg. | 55-65g |
> 5 kg. | 65-80g |